CFA (viết tắt của từ Chartered Financial Analyst) là một chứng chỉ dành riêng cho các nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp trong các lĩnh vực chứng khoán, đầu tư, quản lý rủi ro, ngân hàng và tài chính. Chứng chỉ CFA được cấp bởi Viện CFA Hoa Kỳ – thành lập năm 1947, hiện có hơn 150.000 hội viên tại 165 quốc gia trên toàn cầu. CFA là một chứng chỉ nghề nghiệp được xem như một tiêu chuẩn vàng đánh giá năng lực, tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của giới đầu tư. Chương trình CFA được công nhận rộng rãi trên khắp thế giới bởi tính thực tiễn cao và cung cấp nền tảng kiến thức và các nguyên tắc hoạt động của thị trường đầu tư toàn cầu.
CFA là gì?
Tại sao chọn học CFA?
- Được công nhận rộng rãi trên toàn cầu. Ở Việt Nam, chứng chỉ CFA được Ủy ban Chứng khoán nhà nước Việt Nam miễn giảm một số điều kiện để cấp Chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực chứng khoán và quản lý quỹ.
- Mang đến cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực đầu tư với thu nhập cao. Các nhà tuyển dụng như ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán và doanh nghiệp luôn đánh giá cao. Nhiều doanh nghiệp chọn CFA là một trong những chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế cần phải có để được thăng tiến lên vị trí quản lý.
- Kiến thức mang tầm quốc tế và khả năng ứng dụng cao.
- Mang lại nhiều mối quan hệ trong lĩnh vực đầu tư.
- Giúp tăng lợi thế cạnh tranh trong tuyển dụng trong lĩnh vực đầu tư tài chính.
Với CFA, bạn có thể làm trong lĩnh vực nào?
Với chứng chỉ CFA trong tay, thậm chí chỉ với level 1, bạn đã có thể làm trong các lĩnh vực sau:
- Công ty đầu tư và quản lý quỹ
- Môi giới
- Ngân hàng đầu tư
- Quản lý tài sản khách hàng cá nhân
- Quỹ phòng ngừa rủi ro
- Công ty bảo hiểm
Lý do nên học CFA tại ISB – UEH
- Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp và tận tâm với phương pháp giảng dạy hiện đại, hiện đang là CFA Charterholder, các chuyên gia phân tích tài chính cùng với các giảng viên từ trường ĐH Kinh tế TP. HCM và trường ĐH Massey, New Zealand.
- Có nhiều chính sách học bổng dành cho sinh viên có thành tích tốt trong học tập và các chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp.
- Cơ hội việc làm và thăng tiến nghề nghiệp cho các học viên với các đối tác của trung tâm sau khi học xong.
- Môi trường học tập năng động, cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại.
- Có trợ giảng kèm theo sát trong suốt quá trình học giúp cho việc tiếp thu bài giảng và kết quả thi đạt được cao nhất.
- Vị trí học ngay tại trung tâm Quận 3.
- Cam kết: Học viên tham dự lớp đủ 80% số buổi trở lên, nếu không vượt qua kỳ thi level 1, sẽ được tham gia học lại miễn phí.
Điều kiện dự thi CFA
Hiệp hội CFA không yêu cầu thí sinh thi đầu vào. Tuy nhiên để được thi CFA, thí sinh cần hội đủ 1 trong các điều kiện sau:
- Tốt nghiệp đại học ở bất cứ chuyên ngành nào.
- Có bằng nghề nghiệp như ACCA, CPA, CIMA, AIA, ICSA hoặc tương đương.
- Sinh viên đại học năm cuối.
- Ít nhất 4 năm học và làm việc (không nhất thiết phải làm việc trong lĩnh vực đầu tư)
Đăng ký trở thành thí sinh chương trình CFA, thí sinh cần:
- Có Passport còn thời hạn đến ngày thi.
- Đăng ký online trên www.cfainstitute.org. Hiệp hội CFA không yêu cầu học viên nộp bằng cấp mà chỉ cần kê khai thông tin khi đang ký online. Hiệp hội CFA có thể kiểm tra các bằng cấp mà học viên đã kê khai khi cần.
Chương trình học CFA level 1
Tại trung tâm, chất lượng học tập của học viên luôn được quan tâm hàng đầu. Viện ISB – UEH tự hào đây là chương trình duy nhất tại Tp. Hồ Chí Minh có đội ngũ trợ giảng, hỗ trợ học viên trong suốt quá trình học tập. Thời lượng khóa học trải dài suốt 4 tháng với thời gian lên lớp, tự học tại nhà, ôn luyện tại lớp kèm theo 3 bài thi thử với mô típ và nội dung sát với đề thi thật được soạn bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm.
Subjects | Weight for LV1 (%) |
Quantitative Methods | 8 – 12 |
Corporate Finance | 8 – 12 |
Fixed Income | 11 |
Porfolio Management & Welth Planning | 5 – 8 |
Economics | 8 -12 |
Equity Investments | 10-12 |
Financial Reporting & Analysis | 13 – 17 |
Derivatives | 5 – 8 |
Alternative Investments | 5 – 8 |
Ethical & Professional Standards | 15 – 20 |
Total | 100 |
Khai giảng khóa CFA level 1
Viện đào tạo quốc tế ISB – Trường ĐH Kinh tế TP.HCM khai giảng lớp luyện thi CFA level 1:
- Khai giảng khoá tháng 2/2022
- Học phí: 25.000.000 VND
- ƯU ĐÃI GIẢM 3.000.000 vnđ cho 5 suất đăng ký giữ chỗ đầu tiên.
- ƯU ĐÃI GIẢM 3.000.000 vnđ/người cho đăng ký nhóm từ 3 người trở lên. (Lưu ý: Chính sách không áp dụng cho cộng dồn)
Lịch khóa tháng 2/2022
Subject | Lecture | Date | Time | Hours |
Quantitative Methods in Finance (QM) | Mr. Thanh Trung | Mon, Feb 28th, 2022 | 18:15 - 21:15 | 24 |
Wed, Mar 2nd, 2022 | 18:15 - 21:15 | |||
Wed, Mar 9nd, 2022 | 18:15 - 21:15 | |||
Fri, Mar 11th, 2022 | 18:15 - 21:15 | |||
Sun, Mar 13th, 2022 | 9:00 - 12:00 | |||
Mon, Mar 14th, 2022 | 18:15 - 21:15 | |||
Wed, Mar 16d, 2022 | 18:15 - 21:15 | |||
Fri, Mar 18th, 2022 | 18:15 - 21:15 | |||
Corporate Finance (CF) | Mr. Minh Tin | Sat, Apr 2nd, 2022 | 9:00 - 12:00 | 15 |
Fri, Apr 8th, 2022 | 18:15 - 21:15 | |||
Sat, Apr 23th, 2022 | 13:30 - 16:30 | |||
Sun, Apr 24th, 2022 | 9:00 - 12:00 | |||
Sun, Apr 24th, 2022 | 13:30 - 16:30 | |||
Financial Reporting & Analytics (FRA) | Mr. Minh Tin | Fri, May 6th, 2022 | 18:15 - 21:15 | 36 |
Sat, May 7th, 2022 | 13:30 - 16:30 | |||
Sun, May 8th, 2022 | 9:00 - 12:00 | |||
Sun, May 8th, 2022 | 13:30 - 16:30 | |||
Fri, May 13th, 2022 | 18:15 - 21:15 | |||
Sat, May 14th, 2022 | 13:30 - 16:30 | |||
Sun, May 15th, 2022 | 9:00 - 12:00 | |||
Sun, May 15th, 2022 | 13:30 - 16:30 | |||
Fri, May 20th, 2022 | 18:15 - 21:15 | |||
Sat, May 21th, 2022 | 13:30 - 16:30 | |||
Sun, May 22th, 2022 | 9:00 - 12:00 | |||
Sun, May 22th, 2022 | 13:30 - 16:30 | |||
Economics (EC) | Mr Nguyen Hoang | Mon, May 30th, 2022 | 18:15 - 21:15 | 24 |
Wed, Jun 1st, 2022 | 18:15 - 21:15 | |||
Fri, Jun 3th, 2022 | 18:15 - 21:15 | |||
Mon, Jun 6th, 2022 | 18:15 - 21:15 | |||
Wed, Jun 8th, 2022 | 18:15 - 21:15 | |||
Fri, Jun 10th, 2022 | 18:15 - 21:15 | |||
Mon, Jun 13th, 2022 | 18:15 - 21:15 | |||
Wed, Jun 15th, 2022 | 18:15 - 21:15 | |||
Equity Investments (EI) | Mr. Quoc Binh | Sun, Jun 19th, 2022 | 9:00 - 12:00 | 24 |
Sun, Jun 19th, 2022 | 13:30 - 16:30 | |||
Mon, Jun 20th, 2022 | 18:15 - 21:15 | |||
Wed, Jun 22th, 2022 | 18:15 - 21:15 | |||
Fri, Jun 24th, 2022 | 18:15 - 21:15 | |||
Sun, Jun 26th, 2022 | 9:00 - 12:00 | |||
Sun, Jun 26th, 2022 | 13:30 - 16:30 | |||
Mon, Jun 27th, 2022 | 18:15 - 21:15 | |||
Wed, Jun 29th, 2022 | 18:15 - 21:15 | |||
Fixed Income (FI) | Mr. Tan Trung | Sat, Jul 2nd, 2022 | 13:30 - 16:30 | 18 |
Sun, Jul 3rd, 2022 | 9:00 - 12:00 | |||
Sun, Jul 3rd, 2022 | 13:30 - 16:30 | |||
Sat, Jul 9th, 2022 | 13:30 - 16:30 | |||
Sun, Jul 10th, 2022 | 9:00 - 12:00 | |||
Sun, Jul 10th, 2022 | 13:30 - 16:30 | |||
Derivatives (DE) | Mr. Tan Trung | Sat, Jul 16th, 2022 | 9:00 - 12:00 | 12 |
Sat, Jul 16th, 2022 | 13:30 - 16:30 | |||
Sun, Jul 17th, 2022 | 9:00 - 12:00 | |||
Sun, Jul 17th, 2022 | 13:30 - 16:30 | |||
Alternatives Investments (AI) | Mr. Quoc Binh | Mon, Jul 18th, 2022 | 18:15 - 21:15 | 9 |
Wed, Jul 20th, 2022 | 18:15 - 21:15 | |||
Fri, Jul 22th, 2022 | 18:15 - 21:15 | |||
Portfolio Management (PM) | Mr. Thanh Trung | Mon, Jul 25th, 2022 | 18:15 - 21:15 | 12 |
Wed, Jul 27th, 2022 | 18:15 - 21:15 | |||
Fri, Jul 29th, 2022 | 18:15 - 21:15 | |||
Sun, Jul 31st, 2022 | 9:00 - 12:00 | |||
Ethical & Professional Standards (ET) | Mr. Xuan Truong | Mon, Aug 8th, 2022 | 18:15 - 21:15 | 24 |
Wed, Aug 10th, 2022 | 18:15 - 21:15 | |||
Fri, Aug 12th, 2022 | 18:15 - 21:15 | |||
Sun, Aug 14th, 2022 | 9:00 - 12:00 | |||
Mon, Aug 15th, 2022 | 18:15 - 21:15 | |||
Wed, Aug 17th, 2022 | 18:15 - 21:15 | |||
Fri, Aug 19th, 2022 | 18:15 - 21:15 | |||
Sun, Aug 21th, 2022 | 9:00 - 12:00 |
Lịch khoá Revision tháng 09.2022
Kỳ thi CFA Level 1 chính thức: 15/11/2022
Học phí: 7.000.000 VND
Nội dung | Giảng viên | Ngày | Thời gian | Số giờ |
R1-QM | Thầy Thành Trung | Thứ Hai - 05/09 | 18:15 - 21:15 | 3 |
R2-EC | Thầy Nguyễn Hoàng | Thứ Tư - 07/09 | 18:15 - 21:15 | 3 |
R3-FRA | Thầy Minh Tin | Thứ Sáu - 09/09 | 18:15 - 21:15 | 3 |
R4-FRA | Thầy Minh Tin | Thứ Hai - 12/09 | 18:15 - 21:15 | 3 |
R5-CF | Thầy Minh Tin | Thứ Tư - 14/09 | 18:15 - 21:15 | 3 |
R6-EI | Thầy Quốc Bình | Thứ Sáu - 16/09 | 18:15 - 21:15 | 3 |
R7-FI | Thầy Tấn Trung | Thứ Hai - 19/09 | 18:15 - 21:15 | 3 |
R8-DE | Thầy Tấn Trung | Thứ Tư - 21/09 | 18:15 - 21:15 | 3 |
R9-AI | Thầy Quốc Bình | Thứ Sáu - 23/09 | 18:15 - 21:15 | 3 |
R10-PM | Thầy Thành Trung | Thứ Hai - 26/09 | 18:15 - 21:15 | 3 |
R11-ET | Thầy Xuân Trường | Thứ Tư - 28/09 | 18:15 - 21:15 | 3 |
R12-ET | Thầy Xuân Trường | Thứ Sáu - 30/09 | 18:15 - 21:15 | 3 |
Mock Test 1 | Chủ Nhật - 02/10 | 09:00 - 11:15 | 4.5 | |
Chủ Nhật - 02/10 | 12:00 - 14:15 | |||
Mock Test 2 | Chủ Nhật - 09/10 | 09:00 - 11:15 | 4.5 | |
Chủ Nhật - 09/10 | 12:00 - 14:15 | |||
Mock Test 3 | Chủ Nhật - 16/10 | 09:00 - 11:15 | 4.5 | |
Chủ Nhật - 16/10 | 12:00 - 14:15 |
Liên Hệ Để Được Tư Vấn